您現在的位置是:首頁 > 綜合

H型鋼10標準|H型鋼17標準重量明細介紹

  • 由 常州H型鋼中礦 發表于 綜合
  • 2023-01-17
簡介10標準對照表規格 2010標準12米支重 每米重100*50*5*7 111

h型鋼怎麼計算1米重量

H型鋼10標準|H型鋼17標準重量明細介紹

10標準對照表

規格 2010標準

12米支重 每米重

100*50*5*7 111。60 9。30

100*100*6*8 202。80 16。90

125*60*6*8 157。20 13。10

125*125*6。5*9 283。20 23。60

148*100*6*9 248。40 20。70

150*75*5*7 168。00 14。00

150*150*7*10 373。20 31。10

175*90*5*8 216。00 18。00

175*175*7。5*11 484。80 40。40

194*150*6*9 358。80 29。90

198*99*4。5*7 213。60 17。80

200*100*5。5*8 250。80 20。90

200*200*8*12 598。80 49。90

200*204*12*12 674。40 56。20

244*175*7*11 523。20 43。60

248*124*5*8 301。20 25。10

250*125*6*9 348。00 29。00

250*250*9*14 861。60 71。80

H型鋼10標準|H型鋼17標準重量明細介紹

250*255*14*14 979。20 81。60

294*200*8*12 669。60 55。80

294*302*12*12 1002。00 83。50

298*149*5。5*8 384。00 32。00

300*150*6。5*9 440。40 36。70

300*300*10*15 1116。00 93。00

300*305*15*15 1260。00 105。00

338*351*13*13 1260。00 105。00

340*250*9*14 937。20 78。10

344*348*10*16 1356。00 113。00

344*354*16*16 1548。00 129。00

346*174*6*9 494。40 41。20

350*175*7*11 592。80 49。40

350*350*12*19 1620。00 135。00

350*357*19*19 1848。00 154。00

388*402*15*15 1680。00 140。00

390*300*10*16 1260。00 105。00

394*398*11*18 1764。00 147。00

394*405*18*18 2016。00 168。00

396*199*7*11 673。20 56。10

400*200*8*13 784。80 65。40

400*150*8*13 662。40 55。20

400*400*13*21 2064。00 172。00

400*408*21*21 2364。00 197。00

414*405*18*28 2784。00 232。00

428*407*20*35 3396。00 283。00

H型鋼10標準|H型鋼17標準重量明細介紹

440*300*11*18 1452。00 121。00

446*199*8*12 781。20 65。10

450*200*9*14 898。80 74。90

458*417*30*50 4980。00 415。00

482*300*11*15 1332。00 111。00

488*300*11*18 1500。00 125。00

496*199*9*14 934。80 77。90

498*432*45*70 7248。00 604。00

500*200*10*16 1057。20 88。10

506*201*11*19 1224。00 102。00

582*300*12*17 1596。00 133。00

588*300*12*20 1764。00 147。00

594*302*14*23 2040。00 170。00

596*199*10*15 1108。80 92。40

600*200*11*17 1236。000 103。00

606*201*12*20 1416。00 118。00

692*300*13*20 1956。00 163。00

700*300*13*24 2184。00 182。00

792*300*14*22 2256。00 188。00

H型鋼10標準|H型鋼17標準重量明細介紹

800*300*14*26 2484。00 207。00

890*299*15*23 2520。00 210。00

900*300*16*28 2880。00 240。00

*注:單價磅差=10標準單價-98標準單價=98標準單價*百分比磅差

10標準單價=98標準+單價磅差=(1+百分比磅差)*98標準單價

Top