您現在的位置是:首頁 > 棋牌

2018年7月等級分公示版 柯潔9分優勢捍衛榜首位置

  • 由 弈城圍棋 發表于 棋牌
  • 2021-07-08
簡介排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分1 柯 潔 2703 2 連 笑 2694 3 羋昱廷 26724 陳耀燁 2663 5 範廷鈺 2660 6 時 越 26597 柁嘉熹 2637 8 辜梓豪 2623 9

朱仁坤圍棋幾段

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

1 柯 潔 2703 2 連 笑 2694 3 羋昱廷 2672

4 陳耀燁 2663 5 範廷鈺 2660 6 時 越 2659

7 柁嘉熹 2637 8 辜梓豪 2623 9 楊鼎新 2618

10 檀 嘯 2614 11 王 檄 2604 12 唐韋星 2594

13 範蘊若 2590 14 陶欣然 2587 15 江維傑 2585

16 周睿羊 2582 17 李欽誠 2582 18 李軒豪 2578

19 彭立堯 2577 20 童夢成 2576 21 謝爾豪 2574

22 趙晨宇 2574 23 謝 科 2564 24 廖元赫 2559

25 範 胤 2553 26 黃雲嵩 2548 27 許嘉陽 2541

28 孟泰齡 2537 29 張 濤 2533 30 劉 星 2519

31 李 喆 2517 32 古 力 2516 33 鄔光亞 2515

34 夏晨琨 2508 35 毛睿龍 2507 36 邱 峻 2505

37 韓一洲 2504 38 丁 浩 2503 39 黨毅飛 2498

40 楊楷文 2493 41 戎 毅 2484 41 孫騰宇 2484

43 胡耀宇 2482 44 周鶴洋 2481 45 李 銘 2478

46 謝 赫 2476 47 鍾文靖 2471 48 朱元豪 2466

49 古靈益 2466 50 廖行文 2465 51 郭聞潮 2464

52 於之瑩 2462 53 王澤錦 2462 54 陳梓健 2461

55 彭 荃 2460 56 伊凌濤 2459 57 周賀璽 2453

58 陳 浩 2450 59 安冬旭 2450 60 李維清 2449

61 陳 賢 2449 62 俞 斌 2449 63 蔡 競 2448

64 羅洗河 2441 64 胡躍峰 2441 66 汪 濤 2440

67 付 衝 2439 68 韓 晗 2438 69 曹瀟陽 2438

70 王昊洋 2437 71 張 維 2435 72 張 強 2433

73 國宇徵 2430 74 常 昊 2430 75 陳正勳 2424

76 王 雷 2420 77 牛雨田 2414 78 劉 曦 2411

79 黃奕中 2404 79 潘 非 2404 81 嚴 歡 2402

82 秦悅欣 2402 83 張 立 2400 84 胡鈺函 2398

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

85 黃 晨 2397 86 何語涵 2395 86 陳昱森 2395

88 王 垚 2391 89 李翔宇 2391 90 王 磊 2390

91 鄭淼鑫 2389 92 甘思陽 2386 93 尹 航 2384

94 佟禹林 2384 95 張 策 2382 96 李 康 2381

97 王晨星 2380 98 黃 昕 2379 99 董 彥 2376

100 屠曉宇 2370 101 芮乃偉 2370 101 蔣其潤 2370

103 郭信驛 2366 104 喬智健 2366 105 崔 燦 2362

106 嚴在明 2358 107 丁世雄 2356 108 馬逸超 2355

109 張亞博 2355 110 王 瑋 2353 111 劉兆哲 2350

112 黃靜遠 2347 113 汪 洋 2346 114 楊 冬 2346

115 方 捷 2341 116 李成森 2339 117 藍 天 2339

117 張學斌 2339 119 吳震宇 2339 120 賈依凡 2338

121 王彥皓 2338 122 沈沛然 2335 123 陳玉儂 2334

124 張 璇 2334 125 楊一80 2334 126 聶衛平 2333

127 陳瀟楠 2327 128 楊一90 2326 129 馬笑冰 2326

130 劉宇航 2325 131 胡然閔 2325 132 孟 磊 2324

133 王劍坤 2324 134 丁 烈 2324 135 鄭 胥 2323

136 桂文波 2322 137 何 暘 2320 138 蔣 蔚 2320

139 馬光子 2319 140 婁洛寧 2319 141 張東嶽 2318

142 焦士維 2317 143 王 碩 2317 144 王世一 2317

145 舒一笑 2313 146 方天豐 2312 147 周元俊 2310

148 趙哲倫 2310 149 吳新宇 2306 150 陳鐿夫 2304

151 吳樹浩 2302 152 穆曉紅 2300 153 張 昊 2297

154 柳琪峰 2296 155 陸敏全 2295 156 羅 巖 2295

157 張紫良 2292 158 何 鑫 2291 159 李 赫 2290

160 李 樂 2290 161 劉雲龍 2287 162 馬如龍 2285

163 陳一鳴 2284 164 胡傲華 2284 165 陳 揚 2284

166 邱金波 2283 167 程宏昊 2283 168 公彥宇 2281

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

169 汪逸塵 2280 170 張英挺 2280 171 周泓餘 2278

172 陳豪鑫 2276 173 魯俊仁 2276 174 鄭宇航 2274

175 方 昊 2273 175 蔡文馳 2273 177 高 星 2271

178 黃明宇 2271 179 王星昊 2271 180 唐吟嘯 2271

181 張家豪 2271 182 蔡碧涵 2270 183 張 弛 2268

183 尹松濤 2268 183 應一韜 2268 186 趙中暄 2267

187 張一鳴 2266 187 李小溪 2266 189 李必奇 2266

190 薛冠華 2264 191 代智天 2264 192 劉 宇 2263

192 楊潤東 2263 192 韋一博 2263 195 徐 進 2263

196 杜宇峰 2262 196 王裕子 2262 198 陳翰祺 2261

199 李雨昂 2260 200 褚 飛 2260 201 潘文君 2260

202 宋容慧 2260 203 唐 奕 2260 204 陳文政 2259

205 許瀚文 2258 206 湯靖軒 2258 207 董 明 2256

207 汪希如 2256 209 潘亭宇 2254 210 回敬辰 2254

211 吳 天 2253 212 孫 遠 2251 213 陳旭東 2251

214 曾志豪 2250 215 紀 祥 2249 216 黎春華 2249

217 徐澤鑫 2248 218 彭小峰 2248 218 趙俊哲 2248

220 趙寶龍 2247 221 吳梓天 2244 222 喬 然 2243

223 韓 曄 2242 224 周 逵 2240 225 陳一純 2240

226 代耕宇 2240 226 陳浩東 2240 226 柳思佳 2240

226 於浩然 2240 226 李鑫怡 2240 231 劉雲程 2239

232 朱業明 2239 233 陳必森 2238 234 宋子睿 2238

234 董 堃 2238 234 曹 聰 2238 237 王澤宇 2237

238 高恬亮 2236 239 曹又尹 2236 239 王 爽 2236

241 唐嘉雯 2236 242 王晨帆 2235 243 陳 磊 2234

244 高 宇 2234 245 趙奕斐 2234 246 王 超 2234

246 程 觀 2234 248 孫鵬宇 2233 249 曾淵海 2232

250 葉 桂 2232 251 方若曦 2232 252 寇政巖 2232

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

253 吳振宇 2231 254 侯靖哲 2230 255 王祥雲 2230

256 谷宛珊 2229 257 祁立鶴 2228 258 趙毓彩 2226

259 張 蛟 2226 259 張 謙 2226 259 田瑞祺 2226

262 蔡文鑫 2225 263 於富霖 2225 264 崔 寧 2223

265 石豫來 2222 266 張俊哲 2221 267 張泰毓 2220

268 陳棟如 2218 269 王 群 2218 270 桑浩哲 2218

271 範蔚菁 2217 272 堯瀟童 2215 273 範炳旭 2215

274 張家堯 2214 275 孫冠群 2214 275 萬樂奇 2214

277 黃一鳴 2213 278 潘昕瑋 2212 279 劉慧玲 2211

280 賈罡璐 2211 281 谷瑞澤 2210 282 許儉穎 2208

282 陳佳明 2208 284 張 岐 2206 285 成家業 2205

286 王子昂 2205 287 魯 佳 2204 288 季力立 2204

289 李澤銳 2201 290 尹 渠 2200 291 羅楚玥 2200

292 陶 然 2200 293 元 傑 2200 294 楊文鎧 2199

295 許嘉偉 2199 296 趙一方 2199 297 張佩佩 2198

298 雷震坤 2198 299 李華嵩 2197 300 張子涵 2197

301 梁雅娣 2197 301 王梓莘 2197 303 錢留儒 2196

304 李萬鵬 2196 305 楊棋棋 2195 306 崔 超 2194

307 汪雨博 2192 308 王音靈水2192 309 王 雋 2192

309 張念祺 2192 311 朱劍舜 2190 312 王嘉寶 2190

313 陳思源 2189 314 陳笑天 2188 314 張越然 2188

314 王 偉 2188 317 李 響 2186 317 楊 潛 2186

319 李 聰 2184 320 姚 徵 2184 321 陳亞峰 2183

322 張 弢 2183 323 王倩鈺 2178 324 潘 陽 2178

325 石金昊 2176 326 李 昂 2176 327 王思尹 2175

328 許斐然 2175 329 黃子萍 2173 330 趙貫汝 2173

331 唐 盈 2172 332 陳 玄 2172 333 肖 威 2170

334 文兆儀 2166 335 鄭 巖 2166 336 李修全 2165

排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分

337 李健宇 2165 338 徐 戈 2164 339 蔣佶豆 2162

340 喬詩堯 2162 341 李瑩70 2158 342 潘偉健 2156

343 邊志文 2154 344 仇丹雲 2146 344 肖 琪 2146

346 楊 梓 2138 347 張 祺 2132 347 朱峰毅 2132

349 王嘉琪 2130 350 賈 倩 2125 351 毛昱衡 2120

352 袁亭昱 2117 353 白豫林 2114 354 楊 爽 2112

355 謝少博 2107 356 戰 鷹 2105 357 郎 傑 2104

358 李羿蓉 2090 359 馬媛媛 2083 360 張天歌 2082

361 馮 昊 2076 362 王 磐 2044 363 晏 寧 2041

364 王倪喬 2039

——————————————————————————-

未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:

孔 傑 2498 錢宇平 2483 沈果孫 2480 劉小光 2480

樸文垚 2479 劉 菁 2465 鄒俊傑 2465 華以剛 2455

馬曉春 2453 劉世振 2448 宋雪林 2444 陶 忻 2444

丁 偉 2444 王 輝 2443 黃德勳 2441 邵煒剛 2439

陳明川 2431 張文東 2430 陳志剛 2430 曹大元 2423

邵震中 2423 倪林強 2422 車澤武 2421 黃進先 2420

陳安齊 2415 嶽 亮 2415 王煜輝 2412 徐榮新 2406

李 劼 2405 王汝南 2404 豐 雲 2401 林朝華 2401

裘瑜民 2400 林 鋒 2400 李豪傑 2400 程徵宇 2400

楊士海 2396 餘 平 2396 王亦民 2395 王 誼 2390

朱松力 2388 程曉流 2388 孫 力 2387 阮雲生 2386

梁偉棠 2382 趙 棟 2374 劉 力 2373 季榮強 2373

陳臨新 2366 李 鋼 2364 李永剛 2363 廖桂永 2363

許書祥 2361 謝裕國 2360 沈曼蓉 2359 黃良玉 2357

中辰光 2357 容堅行 2354 曾炳權 2354 汪見虹 2353

王 元 2352 段 榮 2352 孫夢廈 2351 王幼俠 2351

洪 豔 2351 羅建元 2349 馬 石 2347 金渭斌 2347

王洪軍 2346 華學明 2346 施 敏 2344 吳 琪 2342

吳玉林 2338 魯 健 2337 徐 瑩 2337 蔣 峰 2336

陳 瑞 2332 潘 峰 2330 龐 延 2330 謝 峰 2327

龔世運 2327 王 鷺 2326 金生煜 2326 王冠軍 2325

李豫川 2324 劉青琳 2323 莊玫繽 2320 廖勇夫 2320

黃忠英 2320 高 峰 2320 朱寶訓 2320 薛 磊 2319

於梅玲 2319 楊嘯天 2318 閻 安 2317 祝勵立 2316

鄭 弘 2316 朱 毅 2316 梁志敏 2315 陸 軍 2314

陳潤韜 2313 吳肇毅 2313 張偉金 2313 朱燕銘 2311

袁 曦 2311 李 海 2310 李亞春 2310 曹恆廷 2306

杭天鵬 2305 趙守洵 2305 李 星 2304 郭北雅 2304

單子騰 2303 趙餘宏 2303 馮 偉 2302 李君凱 2302

王海鈞 2301 吳道明 2297 朱菊菲 2295 章文華 2294

楊 暉 2292 姚小敏 2292 張文耀 2291 唐 毅 2291

張成華 2289 李 軼 2289 邱繼紅 2289 陳兆峰 2288

羅德隆 2287 張 欣 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285

盧天聖 2282 蔣辰中 2281 郝明霞 2280 管一昕 2280

任宏宇 2280 張 蕾 2280 陳曉昕 2280 梅 豔 2280

喻 平 2280 王 慧 2280 丁 波 2279 黃妙玲 2279

吳 麒 2278 史錦帛 2278 李 亮 2276 塗 清 2276

寧 軍 2275 何旭光 2274 簡 瑩 2274 葛凡帆 2272

王業輝 2271 周 波 2270 劉 濤 2270 劉 波 2270

譚炎午 2268 王東亮 2267 金茜倩 2267 吳 昊 2265

黃希文 2262 胡曉苓 2261 李章元 2260 陳 佳 2259

孟繁雄 2259 劉 熙 2258 王一飛 2254 朱文馨 2253

王迦楠 2252 張宏傑 2249 陳慧芳 2247 張斐斐 2245

王 斌 2244 秦馳遠 2244 吳 楷 2243 陳博雅 2243

李晨碩 2242 嶽 嵩 2241 蘇 磊 2240 許 莽 2240

朱明晟 2240 周玉川 2240 劉鯤鵬 2240 杜岸樹 2240

張 啟 2240 郭田農 2240 張晏秋 2240 徐中華 2240

羅嘉琪 2240 周 傑 2240 李 祝 2240 吳凱軍 2240

朱阿逸 2239 趙文東 2236 吳俊豪 2235 荊 上 2235

伍北軒 2235 陳倩薇 2233 唐嘉隆 2232 李東方 2226

令狐嘉駿2225 餘曉丹 2224 牛 歌 2223 莊 園 2222

尹 廓 2222 唐 兢 2221 孫啟睿 2221 謝 儻 2221

孫明傑 2219 周 旋 2219 戴思遠 2218 田 舟 2216

魏 強 2216 王若然 2215 郭天瑞 2215 王宏偉 2215

閔 娜 2215 蔣天棋 2214 陳 為 2214 楊 戎 2214

王哲明 2213 錢春雷 2212 劉 帆 2212 趙興華 2211

白光源 2208 於 飛 2208 沈 靜 2207 欒秋成 2206

王 昊 2205 張 超 2205 孫湛博 2205 杜 陽 2203

王 凡 2202 餘晰蒙 2202 景 石 2202 沈學文 2202

丁 明 2201 許 鑫 2201 魏子翔 2200 胡 帥 2200

姜志強 2199 崔博東 2197 孟昭玉 2197 許振宇 2196

黃 賁 2195 李源鯤 2194 金 靖 2193 李勳政 2193

張瀚辰 2192 沈 穎 2189 王 蕊 2189 楊 碩 2187

王伯剛 2186 盧 笛 2185 王 驥 2184 張 森 2181

蘇琪偉 2181 張 玟 2181 趙子驥 2180 韋明瑞 2179

李嘉麒 2179 陳德龍 2177 韓 鋼 2177 高又彤 2175

李天竹 2174 鬍子揚 2174 汪 慧 2173 殷 鑑 2172

付斌芳 2168 韓 恂 2168 董亦沛 2167 孫 丹 2165

袁 澤 2165 範希鈺 2165 騰 程 2165 王 程 2162

康 鵬 2161 田 野 2160 劉元博 2160 劉雅潔 2158

劉 彤 2158 顧 平 2156 李 凡 2153 於 璇 2153

李雲生 2150 梁博超 2150 蘇 蘇 2150 殷明明 2149

梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141 葉錦錦 2139

曹宏宇 2138 徐金陽 2135 胡 磊 2130 張 瑞 2121

耿文彬 2119 李威翰 2119 林雪芬 2114 李瑩80 2114

施 洲 2109 王鈞琦 2106 鄭鴻逸 2102 朱仁坤 2102

許 頓 2097 袁衛紅 2095 王志國 2094 黃 佳 2094

劉禹欣 2093 王香如 2091 馬清清 2090 李東陽 2088

黎 劍 2073 袁一田 2071 劉津銘 2069 陳 盈 2062

Top