您現在的位置是:首頁 > 棋牌

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

  • 由 象棋王子 發表于 棋牌
  • 2023-01-14
簡介炮八退二 馬7進9 18

馬士象全對馬炮低兵能守和嗎

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

王天一,鄭惟桐,素來大戰連連,兩人創造過多番馬拉松對決。

在飛神杯上,雙方苦鬥了462步成和,創下一項紀錄。

本篇這盤,兩人在碧桂園杯決賽上第二局,再次下出了304步的超級戰鬥,加上首局的240手,兩人平均每盤棋,有272手之多,來看這盤棋。

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

鄭惟桐執先手使出了中炮陣,鄭惟桐中炮飛刀層出,王天一屏風馬先挺3卒,意欲躲開鄭惟桐的先行準備。

不料鄭惟桐仍是巡河車兌通七路兵後,拆中炮於七路線,強行出手,王天一躍3路馬外出,鄭惟桐炮打底象。

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

當是時,棋局才進行了七個回合,王天一就棄象,鄭惟桐也是膽子大,強行炮打象。

二人一上來就短兵相接,廝殺於一處,此時紅方多一相,黑棋子力位置活躍。兩人先換一炮,黑方雙馬盤旋河頭。

當下,鄭惟桐見黑馬靈活,提車掛炮,驅趕黑馬,黑左馬踏進,踩掉紅棋三路兵,右馬被紅車追趕,王天一直接沉8路炮到紅棋下二路,棄馬出擊。

鄭惟桐長考之後,不予吃馬,而是返身退炮打黑棋另一馬,王天一這下赫然進馬邊陲,要虎視臥槽,鄭惟桐補一手相。王天一直接臥槽,接著進車抓馬,全面攻擊,放出勝負手。

鄭惟桐也進炮點過去,要轟打黑棋中路殘象,王天一躍馬頂住,紅馬吃中卒,兩人交換一車,成車雙馬炮三兵仕相全對車雙馬炮3卒單缺象。

如此局勢,紅方多一相,黑方子活躍,鄭惟桐看到首局翻盤,比分佔先,略有保守,退炮打馬。

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

這時王天一炮換馬後,有馬4進2的大妙手,作為紅棋的炮架子打車,紅炮若打車,黑馬吃馬將軍,再踏紅車,吃回兩個,多子勝勢。

如換馬,黑車殺過來拖住紅棋無根車炮,剩下車馬對車炮兵卒殘棋,黑馬靈活,紅無子可動,則紅勢麻煩。

王天一錯過殺機,未加思索,馬7退8,倒了馬回去,鄭惟桐逃過一劫,抓緊平炮兌車。

換車後,馬炮殘局,馬炮雙兵單缺相對雙馬卒單缺象,紅方一路對頭邊兵一直在黑雙馬口裡,王天一沒有及時去吃,而後要吃時,付出送一象代價,則馬炮兵單缺相對雙馬卒雙士。

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

這個棋雙方兵卒都過河,成為助攻力量,鄭惟桐剛要兵吃一士,王天一回馬兌死馬。此刻進入炮低兵單缺相對馬低卒單士,此式已然和定。

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

鄭惟桐努力求勝,終於戰到304步,近80回合沒吃子,成平。

鄭惟桐 先和 王天一 碧桂園杯

1。 炮二平五 馬8進7 2。 馬二進三 車9平8

3。 車一平二 卒3進1 4。 車二進四 馬2進3

5。 兵七進一 卒3進1 6。 車二平七 卒7進1

7。 炮五平七 馬3進4 8。 炮七進七 士4進5

9。 炮七平八 炮2平6 10。 前炮退四 炮6進2

11。 前炮平四 馬7進6 12。 馬八進七 象7進5

13。 車九平八 車1平2 14。 炮八進三 馬6進7

15。 車七平六 炮8進6 16。 士六進五 馬4退3

17。 炮八退二 馬7進9 18。 相七進五 馬9進7

19。 帥五平六 車8進7 20。 馬三進四 車8退2

21。 炮八進四 馬3進4 22。 馬四進五 車8平4

23。 馬五退六 炮8退1 24。 炮八退六 炮8平3

25。 馬六退七 馬7退8 26。 炮八平九 車2進9

27。 馬七退八 馬4進5 28。 炮九進五 馬8退6

29。 炮九平二 卒7進1 30。 相五進三 馬5退7

31。 炮二進三 象5退7 32。 炮二平一 馬6進7

33。 兵一進一 前馬退5 34。 兵九進一 馬7進8

35。 相三進一 馬8退6 36。 兵九進一 馬6退7

37。 兵九平八 馬5退6 38。 馬八進七 馬6進7

39。 馬七進五 後馬退8 40。 炮一退一 士5進4

41。 馬五進三 馬8進7 42。 馬三進五 士6進5

43。 炮一進一 象7進5 44。 馬五進三 前馬退9

45。 馬三進五 馬9退8 46。 兵八進一 馬7退6

47。 馬五退六 馬6進5 48。 炮一退二 卒9進1

49。 兵八平七 卒9進1 50。 兵七平六 卒9進1

51。 相一退三 卒9平8 52。 兵六平五 將5平6

53。 炮一退六 馬8進9 54。 炮一平四 馬9進7

55。 炮四進三 馬7退8 56。 炮四退三 馬8進7

57。 炮四進一 馬7退5 58。 炮四進二 前馬退3

59。 兵五平四 將6平5 60。 馬六進五 馬3進2

61。 馬五進三 將5平4 62。 炮四平八 馬2退4

63。 帥六平五 卒8平7 64。 炮八退三 卒7平6

65。 炮八平六 卒6平5 66。 兵四平五 馬5退3

67。 士五進四 卒5平4 68。 兵五平六 卒4進1

69。 炮六平一 馬3進1 70。 馬三退五 馬1進3

71。 兵六進一 馬4退3 72。 士四進五 卒4平3

73。 炮一進一 前馬進5 74。 炮一進二 馬3退5

75。 兵六平五 士5退6 76。 兵五平六 士6進5

77。 兵六平五 士5退6 78。 兵五平六 士6進5

79。 兵六平五 士5退6 80。 兵五平六 士6進5

81。 兵六平五 士5退6 82。 兵五平六 士6進5

83。 炮一平六 將4平5 84。 兵六進一 士5進4

85。 士五退六 將5平6 86。 炮六平二 馬5退7

87。 帥五進一 馬7退5 88。 炮二退二 馬5進4

89。 帥五平四 卒3平2 90。 相三進一 將6進1

91。 士六進五 士4退5 92。 炮二退二 卒2平3

93。 炮二平五 士5進6 94。 相一進三 馬4退3

95。 士五退六 馬3退2 96。 兵六平七 馬2進4

97。 兵七平六 馬4退2 98。 兵六平七 馬2進4

99。 兵七平六 馬4退2 100。 兵六平七 卒3平2

101。 士四退五 卒2平3 102。 帥四進一 馬2進4

103。 兵七平六 馬4退2 104。 兵六平七 馬2進4

105。 兵七平六 馬4退2 106。 兵六平七 馬2進4

107。 兵七平六 馬4退2 108。 兵六平七 將6退1

109。 帥四平五 馬2進4 110。 炮五平四 士6退5

111。 士五進四 士5進6 112。 兵七平六 馬4進5

113。 帥五退一 卒3平4 114。 炮四平二 馬5退6

115。 相三退一 馬6進5 116。 炮二進二 將6進1

117。 炮二平三 將6退1 118。 炮三退二 將6進1

119。 炮三平五 馬5退3 120。 炮五平四 馬3進5

121。 炮四平五 馬5退3 122。 炮五平四 馬3進5

123。 相一進三 將6退1 124。 帥五退一 卒4平3

125。 士六進五 將6進1 126。 炮四平二 馬5退3

127。 炮二進二 馬3退5 128。 兵六平七 馬5進4

129。 士五退六 將6退1 130。 帥五進一 將6進1

131。 炮二進四 馬4退5 132。 炮二退六 將6退1

133。 炮二平五 馬5進3 134。 帥五平四 馬3進5

135。 兵七平六 馬5退6 136。 相三退五 馬6進8

137。 士四退五 馬8進7 138。 帥四進一 馬7退5

139。 帥四退一 馬5進7 140。 帥四進一 馬7退5

141。 帥四退一 馬5退3 142。 炮五平四 馬3退2

143。 兵六平七 馬2進4 144。 兵七平六 馬4退2

145。 兵六平七 馬2進4 146。 兵七平六 馬4退2

147。 兵六平七 將6進1 148。 相五退七 馬2進4

149。 兵七平八 將6平5 150。 炮四平五 將5平6

151。 帥四進一 將6退1 152。 帥四平五 馬4進5

王天一鄭惟桐再創馬拉松紀錄,一盤棋下了300多步,這棋太折磨人

Top