您現在的位置是:首頁 > 籃球

河南三門峽市62鎮人口、土地、工業最新統計

  • 由 唐能攀 發表于 籃球
  • 2021-12-23
簡介一、各鄉鎮人口與土地三門峽市靈寶市陽平鎮74835人三門峽市澠池縣城關鎮68898人三門峽市靈寶市豫靈鎮61210人三門峽市靈寶市陽店鎮60216人三門峽市陝州區西張村鎮55388人三門峽市

這個嵩怎麼讀

一、各鄉鎮人口與土地

三門峽市 靈寶市陽平鎮 74835 人

三門峽市 澠池縣城關鎮 68898 人

三門峽市 靈寶市豫靈鎮 61210 人

三門峽市 靈寶市陽店鎮 60216 人

三門峽市 陝州區西張村鎮 55388 人

三門峽市 靈寶市焦村鎮 54514 人

三門峽市 靈寶市西閻鄉 54274 人

三門峽市 靈寶市尹莊鎮 48162 人

三門峽市 靈寶市朱陽鎮 46106 人

三門峽市 靈寶市大王鎮 44102 人

三門峽市 澠池縣天池鎮 43949 人

三門峽市 靈寶市故縣鎮 41594 人

三門峽市 澠池縣果園鄉 40601 人

三門峽市 澠池縣仰韶鎮 38977 人

三門峽市 盧氏縣城關鎮 37714 人

三門峽市 盧氏縣範裡鎮 37251 人

三門峽市 陝州區菜園鄉 37041 人

三門峽市 靈寶市五畝鄉 36654 人

三門峽市 澠池縣英豪鎮 35675 人

三門峽市 陝州區觀音堂鎮 35458 人

三門峽市 澠池縣陳村鄉 31608 人

三門峽市 盧氏縣東明鎮 31477 人

三門峽市 盧氏縣橫澗鄉 31436 人

三門峽市 靈寶市川口鄉 30157 人

三門峽市 盧氏縣文峪鄉 30148 人

三門峽市 陝州區大營鎮 28285 人

三門峽市 陝州區張灣鄉 27615 人

三門峽市 盧氏縣官坡鎮 27303 人

三門峽市 靈寶市蘇村鄉 26996 人

三門峽市 靈寶市函谷關鎮 26334 人

三門峽市 陝州區西李村鄉 23490 人

三門峽市 澠池縣張村鎮 22667 人

三門峽市 湖濱區交口鄉 22122 人

三門峽市 盧氏縣官道口鎮 21780 人

三門峽市 澠池縣洪陽鎮 21455 人

三門峽市 陝州區張茅鄉 20382 人

三門峽市 盧氏縣五里川鎮 20092 人

三門峽市 盧氏縣杜關鎮 18759 人

三門峽市 陝州區原店鎮 18671 人

三門峽市 陝州區王家後鄉 18445 人

三門峽市 澠池縣仁村鄉 17708 人

三門峽市 盧氏縣朱陽關鎮 17579 人

三門峽市 澠池縣坡頭鄉 16191 人

三門峽市 盧氏縣沙河鄉 14989 人

三門峽市 陝州區宮前鄉 14292 人

三門峽市 盧氏縣雙龍灣鎮 13992 人

三門峽市 盧氏縣瓦窯溝鄉 13938 人

三門峽市 盧氏縣潘河鄉 13048 人

三門峽市 盧氏縣雙槐樹鄉 12893 人

三門峽市 湖濱區高廟鄉 12359 人

三門峽市 陝州區張汴鄉 12198 人

三門峽市 陝州區硤石鄉 11493 人

三門峽市 盧氏縣湯河鄉 11179 人

三門峽市 盧氏縣獅子坪鄉 10636 人

三門峽市 盧氏縣徐家灣鄉 9785 人

三門峽市 湖濱區磁鍾鄉 9304 人

三門峽市 靈寶市城關鎮 8936 人

三門峽市 澠池縣段村鄉 8758 人

三門峽市 盧氏縣木桐鄉 8376 人

三門峽市 靈寶市寺河鄉 6991 人

三門峽市 澠池縣南村鄉 5554 人

三門峽市 陝州區店子鄉 4199 人

上面是各鄉鎮的戶籍人口,不是7普的常住人口。本文資料如有疑問均以附圖(表)為準。

河南三門峽市62鎮人口、土地、工業最新統計

河南三門峽市62鎮人口、土地、工業最新統計

河南三門峽市62鎮人口、土地、工業最新統計

河南三門峽市62鎮人口、土地、工業最新統計

下面是各鄉鎮區劃面積,按人均排名(1平方公里=1km2=100公頃=1500畝=100萬平米),不是人均耕地。

陝州區店子鄉 190 km2, 22 人每km2, 67。7 畝每人

澠池縣段村鄉 202 km2, 43 人每km2, 34。6 畝每人

盧氏縣獅子坪鄉 241 km2, 44 人每km2, 34。0 畝每人

盧氏縣木桐鄉 186 km2, 45 人每km2, 33。3 畝每人

靈寶市寺河鄉 155 km2, 45 人每km2, 33。2 畝每人

澠池縣南村鄉 108 km2, 51 人每km2, 29。1 畝每人

盧氏縣潘河鄉 253 km2, 52 人每km2, 29。1 畝每人

盧氏縣瓦窯溝鄉 247 km2, 56 人每km2, 26。6 畝每人

靈寶市朱陽鎮 814 km2, 57 人每km2, 26。5 畝每人

盧氏縣徐家灣鄉 160 km2, 61 人每km2, 24。5 畝每人

陝州區宮前鄉 223 km2, 64 人每km2, 23。4 畝每人

盧氏縣湯河鄉 152 km2, 74 人每km2, 20。4 畝每人

澠池縣坡頭鄉 212 km2, 76 人每km2, 19。6 畝每人

陝州區張汴鄉 133 km2, 92 人每km2, 16。3 畝每人

盧氏縣杜關鎮 201 km2, 93 人每km2, 16。1 畝每人

盧氏縣雙槐樹鄉 136 km2, 94 人每km2, 15。9 畝每人

盧氏縣雙龍灣鎮 146 km2, 96 人每km2, 15。7 畝每人

靈寶市蘇村鄉 268 km2, 101 人每km2, 14。9 畝每人

盧氏縣官坡鎮 268 km2, 102 人每km2, 14。7 畝每人

盧氏縣官道口鎮 211 km2, 103 人每km2, 14。5 畝每人

盧氏縣沙河鄉 143 km2, 105 人每km2, 14。3 畝每人

盧氏縣五里川鎮 168 km2, 119 人每km2, 12。6 畝每人

盧氏縣範裡鎮 312 km2, 120 人每km2, 12。5 畝每人

盧氏縣橫澗鄉 248 km2, 127 人每km2, 11。9 畝每人

盧氏縣朱陽關鎮 138 km2, 128 人每km2, 11。7 畝每人

盧氏縣文峪鄉 236 km2, 128 人每km2, 11。7 畝每人

陝州區王家後鄉 132 km2, 140 人每km2, 10。7 畝每人

澠池縣仁村鄉 120 km2, 148 人每km2, 10。2 畝每人

靈寶市五畝鄉 242 km2, 152 人每km2, 9。9 畝每人

盧氏縣東明鎮 208 km2, 152 人每km2, 9。9 畝每人

陝州區西李村鄉 144 km2, 163 人每km2, 9。2 畝每人

陝州區硤石鄉 69 km2, 166 人每km2, 9。0 畝每人

陝州區西張村鎮 300 km2, 184 人每km2, 8。1 畝每人

湖濱區高廟鄉 59 km2, 209 人每km2, 7。2 畝每人

靈寶市故縣鎮 195 km2, 213 人每km2, 7。0 畝每人

陝州區張茅鄉 82 km2, 250 人每km2, 6。0 畝每人

陝州區菜園鄉 147 km2, 251 人每km2, 6。0 畝每人

澠池縣陳村鄉 124 km2, 256 人每km2, 5。9 畝每人

靈寶市陽平鎮 280 km2, 267 人每km2, 5。6 畝每人

靈寶市川口鄉 106 km2, 284 人每km2, 5。3 畝每人

陝州區觀音堂鎮 120 km2, 294 人每km2, 5。1 畝每人

靈寶市陽店鎮 195 km2, 309 人每km2, 4。9 畝每人

澠池縣洪陽鎮 69 km2, 309 人每km2, 4。9 畝每人

澠池縣天池鎮 137 km2, 321 人每km2, 4。7 畝每人

澠池縣果園鄉 121 km2, 334 人每km2, 4。5 畝每人

靈寶市豫靈鎮 182 km2, 336 人每km2, 4。5 畝每人

靈寶市西閻鄉 149 km2, 364 人每km2, 4。1 畝每人

湖濱區磁鍾鄉 24 km2, 394 人每km2, 3。8 畝每人

澠池縣英豪鎮 89 km2, 401 人每km2, 3。7 畝每人

澠池縣仰韶鎮 96 km2, 406 人每km2, 3。7 畝每人

澠池縣張村鎮 54 km2, 419 人每km2, 3。6 畝每人

陝州區張灣鄉 66 km2, 420 人每km2, 3。6 畝每人

靈寶市焦村鎮 127 km2, 431 人每km2, 3。5 畝每人

靈寶市函谷關鎮 61 km2, 432 人每km2, 3。5 畝每人

靈寶市城關鎮 19 km2, 462 人每km2, 3。2 畝每人

靈寶市大王鎮 90 km2, 492 人每km2, 3。0 畝每人

陝州區大營鎮 56 km2, 504 人每km2, 3。0 畝每人

湖濱區交口鄉 42 km2, 530 人每km2, 2。8 畝每人

靈寶市尹莊鎮 82 km2, 585 人每km2, 2。6 畝每人

盧氏縣城關鎮 64 km2, 589 人每km2, 2。5 畝每人

陝州區原店鎮 17 km2, 1077 人每km2, 1。4 畝每人

澠池縣城關鎮 33 km2, 2078 人每km2, 0。7 畝每人

二、各鄉鎮工業與商業

下面是各鄉鎮工商業情況,三列數字分別為工業企業數、上規模工業企業數、50平以上綜合商店超市數量。

澠池縣城關鎮 20 , 9 , 191

靈寶市西閻鄉 21 , 2 , 72

澠池縣仁村鄉 8 , 2 , 64

靈寶市陽店鎮 28 , 1 , 55

靈寶市陽平鎮 23 , 16 , 51

盧氏縣文峪鄉 17 , 6 , 39

陝州區大營鎮 53 , 6 , 35

靈寶市蘇村鄉 18 , 4 , 30

靈寶市川口鄉 8 , 8 , 28

靈寶市故縣鎮 75 , 26 , 26

澠池縣洪陽鎮 30 , 10 , 26

靈寶市尹莊鎮 83 , 7 , 25

澠池縣仰韶鎮 57 , 14 , 20

盧氏縣五里川鎮 5 , 3 , 20

盧氏縣雙槐樹鄉 4 , 1 , 20

靈寶市大王鎮 24 , 1 , 19

盧氏縣橫澗鄉 10 , 2 , 19

陝州區宮前鄉 7 , 1 , 16

盧氏縣官道口鎮 6 , 0 , 16

盧氏縣瓦窯溝鄉 0 , 0 , 16

湖濱區交口鄉 10 , 4 , 15

盧氏縣範裡鎮 28 , 1 , 13

盧氏縣城關鎮 22 , 1 , 13

澠池縣天池鎮 21 , 3 , 13

盧氏縣潘河鄉 9 , 3 , 13

盧氏縣雙龍灣鎮 6 , 3 , 13

靈寶市朱陽鎮 41 , 16 , 12

澠池縣英豪鎮 15 , 7 , 12

澠池縣果園鄉 51 , 13 , 11

陝州區張茅鄉 30 , 3 , 11

陝州區王家後鄉 24 , 7 , 11

盧氏縣湯河鄉 3 , 0 , 11

澠池縣陳村鄉 32 , 10 , 10

陝州區張汴鄉 10 , 2 , 10

靈寶市函谷關鎮 2 , 2 , 10

盧氏縣木桐鄉 1 , 1 , 10

陝州區店子鄉 0 , 0 , 9

陝州區觀音堂鎮 45 , 5 , 8

盧氏縣官坡鎮 12 , 0 , 8

盧氏縣東明鎮 64 , 4 , 7

澠池縣張村鎮 26 , 7 , 7

盧氏縣徐家灣鄉 1 , 1 , 7

盧氏縣朱陽關鎮 1 , 0 , 7

靈寶市豫靈鎮 105 , 12 , 6

湖濱區磁鍾鄉 30 , 5 , 6

靈寶市城關鎮 26 , 10 , 6

靈寶市焦村鎮 10 , 2 , 6

盧氏縣獅子坪鄉 1 , 0 , 6

陝州區西李村鄉 0 , 0 , 6

湖濱區高廟鄉 10 , 4 , 5

陝州區菜園鄉 9 , 4 , 5

靈寶市五畝鄉 6 , 2 , 5

陝州區原店鎮 40 , 5 , 3

靈寶市寺河鄉 0 , 0 , 3

澠池縣南村鄉 28 , 14 , 2

陝州區西張村鎮 8 , 2 , 2

盧氏縣杜關鎮 7 , 1 , 2

陝州區張灣鄉 7 , 1 , 1

盧氏縣沙河鄉 0 , 0 , 1

陝州區硤石鄉 16 , 2 , 0

澠池縣段村鄉 13 , 3 , 0

澠池縣坡頭鄉 6 , 3 , 0

參考文獻:今年出版的最新鄉鎮統計年鑑。人口、廠店資料可以作為當地開廠開店、工作求職的參考。

本文僅限於鄉鎮級,下一步再發布區縣級資料。小編部分有關文章如下,感謝關注評論。

河南漯河46鎮人口、土地、工業最新統計

河南濮陽市75鎮人口、土地、工業…最新統計

河南焦作52鎮人口、土地、工業最新統計

河南開封85鄉鎮人口、土地、工業…最新統計

河南許昌建安、鄢陵、襄城42鎮人口、土地、工業最新統計

河南安陽73鄉鎮人口、土地、工業最新統計

Top